Pengumuman hasil seleksi PPDB SMKN Matesih 2021-2022
Berikut hasil seleksi ppdb online yang kami ambil dari sumber https://ppdb.jatengprov.go.id/
Bagi yang lolos seleksi diharapkan untuk melakukan daftar ulang disini
Program Keahlian Multimedia Jalur Afirmasi
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483104400750011 | KENYA FLORANITA | 34.33 |
2 | 483104400750042 | ZAINAL ARIFIN | 34.04 |
3 | 483104400750049 | ARIMBI NURIYANTI | 33.52 |
4 | 483104400750005 | DWI AFIFAH WIDIYASARI | 33.35 |
5 | 483104400750018 | VINDA MAHARANI | 33.27 |
6 | 483104400750047 | AHMAD NURFADIL | 33.16 |
7 | 483104400750043 | RISKY PRATAMA | 32.64 |
8 | 483104400750050 | MUTTIA HAFID | 32.62 |
9 | 483104400700138 | POULINA NUR ISNAINI | 32.50 |
10 | 483104400750062 | KHEILA AZZAHRA FEBIYAN ADITIYA ANANTA | 32.38 |
11 | 483104400750017 | RIDWAN AGUS MAULANA | 32.31 |
12 | 483104400700092 | NABILA ALIFTA AULIA PUTRI MEI MAHARANI | 32.30 |
13 | 483104400750070 | AGUSTIN INDAH AYUMUKTI | 32.06 |
14 | 483104400750069 | ALLEA GARDHA | 32.06 |
15 | 483104400750034 | ANISSA NURIKA KIRANI | 32.01 |
16 | 483104400750067 | ADINDA NUR AISYAH | 32.00 |
17 | 483104400750065 | FARIDATUL AZIZAH RAMDANI | 31.97 |
18 | 483104400750046 | RESTU PRAYOGO | 31.94 |
19 | 483104400750061 | ARDITA TRI WIBOWO | 31.92 |
20 | 483104400750072 | DEFFA ANGGARA HUTAMA PUTRA | 31.89 |
21 | 483104400700111 | DJAUZI IGA PRATAMA | 31.86 |
22 | 483104400690274 | KESA ARDANA SAPUTRA | 31.83 |
23 | 483104400750068 | SULISTYOWATI | 31.81 |
Program Keahlian Multimedia Jalur Prestasi
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483102400750031 | KINANTI CAHYANING PUTRI | 35.53 |
2 | 483102400750128 | NURUL LATIFAH HARDIYANTI | 35.04 |
3 | 483102400750070 | RESTU NUR ROHMA | 34.72 |
4 | 483102400750320 | ANISA MEYSANTY | 34.71 |
5 | 483102400750323 | AFFAN HANIF | 34.44 |
6 | 483102400750274 | FIKA NUR ISTIQOMAH | 34.30 |
7 | 483102400750021 | KENSA JODY NAVIRA | 34.30 |
8 | 483102400750251 | FAUZI AMIRALDO | 34.07 |
9 | 483102400750273 | MIKHAEL AULIA PUTRA KURNIAWAN JS | 33.99 |
10 | 483102400750216 | LINDY AULIA RAMADHANI | 33.86 |
11 | 483102400750253 | DIKI IRVANA KURNIAWAN | 33.82 |
12 | 483102400750184 | YARITSA ALEVIA KHOIRUNNISA | 33.82 |
13 | 483102400750232 | SHERINA DEWI CAHYANI | 33.78 |
14 | 483102400750008 | YASHINTA TRISNA WARDANI | 33.75 |
15 | 483102400750295 | AFRIZAL ARDIYANSACH | 33.66 |
16 | 483102400750003 | MUTI’AH NUR KHASANAH | 33.63 |
17 | 483102400750114 | DEVITA NUR AZIS | 33.61 |
18 | 483102400750250 | DANU IBRAHIM | 33.56 |
19 | 483102400750180 | TASYA PUTRI PURWANTI | 33.51 |
20 | 483102400750179 | ANUGRAH DWI ARDIYANTO | 33.49 |
21 | 483102400750246 | REZA WINANTI | 33.30 |
22 | 483102400750177 | KHOIRUL ABDUL MASJID | 33.29 |
23 | 483102400750257 | AXEL RAIHAN BUKHORI | 33.28 |
24 | 483102400750100 | PRANAJA APTA YUANDIPA | 33.24 |
25 | 483102400750029 | IQBAL AL AZIIZ | 33.20 |
26 | 483102400750294 | YUSRIL PATDILAH | 33.18 |
27 | 483102400750028 | SITI NUR ISTIQOMAH | 33.09 |
28 | 483102400750012 | SANDY AULIA RAHMAWATI | 33.09 |
29 | 483102400700182 | FARIDAH | 33.08 |
30 | 483102400750252 | DESI WULAN SARI | 33.05 |
31 | 483102400750054 | JUANAS UBAIDHILLAH ALKAYYIS | 33.05 |
32 | 483102400750293 | ANJU RAMA FITRIANA | 33.03 |
33 | 483102400750181 | EKA SUSILOWATI | 33.00 |
34 | 483102400750035 | AZZAHRA AYUNING TIAS | 32.99 |
35 | 483102400750099 | DAFFA ZUDHAN ALIFARDA | 32.98 |
36 | 483102400700347 | EVA SEVIANA | 32.98 |
37 | 483102400750063 | TIUR HANUNG PERTIWI | 32.95 |
38 | 483102400750234 | HILMI AMINUDDIN | 32.94 |
39 | 483102400750287 | MUHAMMAD RADIT FEBRIANTO | 32.92 |
40 | 483102400750165 | ANIK SANTIKA | 32.92 |
41 | 483102400750125 | TRI HANDAYANI | 32.85 |
42 | 483102400750170 | TYAS NUR ARBA’AH | 32.85 |
43 | 483102400750067 | SINTA RAHMAWATI | 32.83 |
44 | 483102400750254 | ABDUL AZIZ IRFANDI | 32.80 |
45 | 483102400750010 | ANDHIKA EKA PRASETYA | 32.80 |
46 | 483102400750215 | DEHAN MEILANA PUTRA | 32.80 |
47 | 483102400750036 | NUR FAJAR SHIDIK | 32.80 |
48 | 483102400700786 | INTAN DAMAYANTI | 32.79 |
49 | 483102400750206 | HAPSARI TARU PRADITA | 32.77 |
50 | 483102400750277 | LINTANG PUTRI CAHYANI | 32.76 |
51 | 483102400750244 | VANDHIKA RAHMADHANI | 32.76 |
52 | 483102400750001 | MAWAR RAHMAWATI | 32.74 |
53 | 483102400750236 | AKHDAN | 32.71 |
54 | 483102400750308 | YULIA BRIKA LISWANTO | 32.71 |
55 | 483102400700454 | RISKI NUR SEPTIANNI | 32.67 |
56 | 483102400750058 | ZULFA ANANDA PUTRI | 32.66 |
57 | 483102400750164 | SITI ROHANI | 32.65 |
58 | 483102400700156 | MEISYA SALSABILA ADELIA PUTRI | 32.65 |
59 | 483102400750259 | ALEXSA RIRIN WULANDARI | 32.62 |
60 | 483102400700658 | GRISELDA VANIA SEVAANELA | 32.60 |
61 | 483102400750307 | IVANAYA WISTYANA WIBOWO | 32.60 |
62 | 483102400750319 | FADILLAH HABIB HUSAINI | 32.60 |
63 | 483102400750248 | FRAYA ANINDITA FIANDRA | 32.58 |
64 | 483102400750024 | RENI | 32.57 |
65 | 483102400700190 | OLIVIA DWI APRILIAWATI | 32.56 |
66 | 483102400750097 | RIVNA AULIA AGUSTIN | 32.56 |
67 | 483102400750094 | HAVIROKA ISNAN ARDHITAMA | 32.54 |
68 | 483102400690473 | MOHAMMAD FAUZI NUR PRATAMA | 32.54 |
69 | 483102400750327 | ARLINA ASQA ANGGANI | 32.53 |
70 | 483102400700364 | ISNA PUJI ASTUTI | 32.52 |
71 | 483102400750060 | LEVINA | 32.52 |
72 | 483102400750207 | SELVIRA NIKEN ARDITA | 32.50 |
73 | 483102400700627 | USWATUN KHASANAH | 32.50 |
74 | 483102400750162 | CITRA NOVIANA FERTIKA SARI | 32.50 |
75 | 483102400700120 | INTAN AYU MELATI | 32.47 |
76 | 483102400750169 | DIDA ANANDIKA LUHUNG | 32.47 |
77 | 483102400750101 | BAGUS EKAPUTRA | 32.43 |
78 | 483102400700661 | EVI HARTANTI | 32.42 |
79 | 483102400750235 | HABIB PAMUNAWAR | 32.41 |
80 | 483102400750173 | MURFI ROYANI | 32.40 |
81 | 483102400750324 | JUWITA ARINI WULANDARI | 32.39 |
82 | 483102400750176 | ZAM ZAM ADILA AJENG RAYA RINJANI | 32.39 |
83 | 483102400750270 | ANDHIKA BAGUS SULISTYANTO | 32.38 |
84 | 483102400700199 | SABRINA UMAYA DAMAYANTI | 32.37 |
85 | 483102400700252 | ILMA AINAYA | 32.35 |
86 | 483102400750082 | RIKAS RIVAL RAMADHAN | 32.33 |
87 | 483102400750321 | DEFRIA ANGGIELINA PUSPITA | 32.32 |
88 | 483102400750188 | ROHMAD AGUNG SHOLEH | 32.31 |
89 | 483102400750266 | ANGGUN SEKAR KUSUMA RIYADI | 32.30 |
90 | 483102400750330 | ANNA AILLA OKTARIANA PUTRI RAZALI | 32.30 |
91 | 483102400750129 | KARTIKA DWI NUGRAHENI | 32.30 |
92 | 483102400700358 | DYAH AYU RAHMADANI | 32.29 |
93 | 483102400750318 | AISYAH NUR KHASANAH | 32.29 |
94 | 483102400750052 | NAFRIZA DESWANATA | 32.28 |
95 | 483102400750091 | NASLA DEA APRILIA | 32.28 |
96 | 483102400700875 | NUR RAHMAWATI | 32.25 |
97 | 483102400700522 | AULIA PUTRI UTAMI | 32.24 |
98 | 483102400750193 | NADIYA ROHANINGSIH | 32.19 |
99 | 483102400750171 | MOHAMMAD SYAKUR | 32.19 |
100 | 483102400750148 | SETYO GAGAH WIDIARNO | 32.18 |
101 | 483102400690608 | ARYSA TRI FADILLA | 32.17 |
102 | 483102400750331 | NIKITA PUTRI AMELIA | 32.17 |
103 | 483102400750044 | SAFITRI | 32.16 |
104 | 483102400750209 | AKBAR SYAIFRUDIN AZIZ | 32.16 |
105 | 483102400750233 | RIYAN KURNIAWAN | 32.15 |
106 | 483102400750311 | YULIYATI | 32.15 |
107 | 483102400690953 | ZIKRI DUWI SANTOSO | 32.15 |
Program Keahlian Multimedia Jalur Domisili Terdekat
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101400750038 | NAUFAL ASLAM FAUZIY | 90 Meter |
2 | 483101400750022 | AXELLO AFAREL MASANDHY | 116 Meter |
3 | 483101400750013 | GAMARA ISWANTO | 126 Meter |
4 | 483101400750052 | ILHAM YAHYA ZULKARNAEN | 155 Meter |
5 | 483101400750054 | UJANG AJI MULYADI | 158 Meter |
6 | 483101400750053 | HAFIDH ARIES ZUHDY | 187 Meter |
7 | 483101400750057 | SARWANTO FEBRI KURNIAWAN | 330 Meter |
8 | 483101400750035 | CARLOS DANANG NUGROHO | 330 Meter |
9 | 483101400750040 | DIMAS SIAN TIOSO | 376 Meter |
10 | 483101400750037 | AFRISAL ARDI FIRMANSYAH | 377 Meter |
11 | 483101400750020 | EVAN WIDHIATMAKA | 391 Meter |
12 | 483101400750026 | ELSA ATHA LARISA | 608 Meter |
13 | 483101400750028 | AHMAD HAFIDZ AMRULLOH | 704 Meter |
14 | 483101400750039 | DIMAS EKA DAMARJATI | 709 Meter |
Program Keahlian Tata Boga Jalur Afirmasi
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483104400750013 | NISA AMANDA WULANDARI | 34.10 |
2 | 483104400750021 | RESTI FATIKA | 33.51 |
3 | 483104400750006 | ZAHWA PUTRI UTAMI | 33.08 |
4 | 483104400750039 | NAWFAL RYANJAR FAUZIL ADZIM | 32.97 |
5 | 483104400750053 | THALITA CHESYA DETA YOVANA | 32.77 |
6 | 483104400750004 | ASYIFA NUR HAYATI | 32.76 |
7 | 483104400750073 | ZULFINA FEBRI SYIFA’I | 32.53 |
8 | 483104400750054 | NADIYA NUR VATONAH | 32.37 |
9 | 483104400750020 | ANIS RAMANDA | 32.20 |
10 | 483104400750026 | PANJI ASOLEH | 32.17 |
11 | 483104400750022 | RINA NURHAYATI | 32.16 |
12 | 483104400750019 | FADILLAH TRI ALFIANI | 32.12 |
13 | 483104400750009 | SELVI PUTRI CAHYANI | 32.08 |
14 | 483104400750014 | CHAELA AULIA | 32.00 |
15 | 483104400750064 | AGNES NAWATILAH ARDIANTI | 31.89 |
16 | 483104400750057 | MELISA WULANDARI | 31.85 |
17 | 483104400750012 | VITA NUR CAHYANI | 31.80 |
18 | 483104400750037 | CRISTIAN EVAN YOGA PRATAMA | 31.77 |
Program Keahlian Tata Boga Jalur Prestasi
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483102400750301 | DEVINA VERONIKA PUTRI | 35.11 |
2 | 483102400750332 | DAHLIA LARASATI | 34.79 |
3 | 483102400750123 | DEBBI PUSPITA SARI | 34.31 |
4 | 483102400750071 | MUTHIAH AULIA HASNA | 34.02 |
5 | 483102400750212 | VANESSA APRILIASARI | 34.01 |
6 | 483102400750304 | ALIFIA NURUL FAATIHA | 33.72 |
7 | 483102400750080 | HALIMAH SRI HANDAYANI | 33.72 |
8 | 483102400750118 | AULIA RAHMADANI | 33.72 |
9 | 483102400750268 | SASETYA FERDY PRASASTY | 33.64 |
10 | 483102400750142 | NOVELIA PUTRI PRISILIA | 33.58 |
11 | 483102400750033 | NOVITA WULANDARI | 33.49 |
12 | 483102400750093 | SRI LESTARI | 33.47 |
13 | 483102400750200 | SANTIKA DINI ARIYANI | 33.38 |
14 | 483102400750208 | MARISA AZKA NUR MIFTAKHUL JANAH | 33.38 |
15 | 483102400750113 | NAFISHA ARKADIA | 33.31 |
16 | 483102400750139 | AUDINA CIPTANINGTYAS | 33.31 |
17 | 483102400750122 | PUTRI LESTARI | 33.20 |
18 | 483102400750158 | DIKA ANTASARI PEMBAYUNG | 33.18 |
19 | 483102400750013 | ZULFA KHOIRIN NURHAYATI | 33.16 |
20 | 483102400750055 | FATHIYYAH PUTRI RAMADHANI | 33.09 |
21 | 483102400750187 | TIYAS RIBUT SAYEKTI | 33.07 |
22 | 483102400750011 | LULU HASNA ALIYAH SANTOSA | 33.04 |
23 | 483102400750136 | NEISA INDRI FHADHILAH | 33.04 |
24 | 483102400750322 | FADILLA RAHAYU | 33.03 |
25 | 483102400750049 | AGNE PRASISKA M | 33.00 |
26 | 483102400750088 | AYIM MOKHAROMAH | 32.96 |
27 | 483102400750006 | ANASTASYA AZZAHRA GUSTY NABILA | 32.96 |
28 | 483102400750039 | AMBAR NUR FERA RAMAWATI | 32.94 |
29 | 483102400750316 | MAYASARI NOVITASARI | 32.93 |
30 | 483102400700254 | ALYA WAHYU RATRI NUR FADZILLA | 32.92 |
31 | 483102400750198 | ANIDA CANTIKA PARADISE AL INDUNISIYYINA | 32.89 |
32 | 483102400750138 | WAFIQ AZIZAH AL KHALIFI | 32.88 |
33 | 483102400750144 | YULIANA SHOLIKHAH | 32.86 |
34 | 483102400750297 | SUBUH WIDYA SAPUTRA | 32.83 |
35 | 483102400750153 | ANNISA SALSABILA | 32.82 |
36 | 483102400750160 | INDAH KHOIRUN NISA | 32.74 |
37 | 483102400750081 | PUTRI NUR ISNAENI | 32.74 |
38 | 483102400700121 | YEVIKA SEVTA VAUSTINA | 32.70 |
39 | 483102400750032 | LOVINA NEISYA NAVALIA | 32.69 |
40 | 483102400750298 | SINDI CLAUDIA | 32.68 |
41 | 483102400750305 | ALLIYA AFANDI | 32.64 |
42 | 483102400750325 | VANESA LINTANG MARSELA | 32.63 |
43 | 483102400750132 | ARVADILA NESA SERLINA | 32.63 |
44 | 483102400700646 | YOLANDA GALUH PUTRI PANGESTI | 32.63 |
45 | 483102400750042 | KHOFIFAH ZAHRANI NURULITA | 32.62 |
46 | 483102400750326 | ROSALIA INDAH EKANINGTYAS | 32.61 |
47 | 483102400700492 | ANANDA OKTAVIA AGUSTIANA P | 32.61 |
48 | 483102400700632 | STEFANY OLIVIA ARDHANA PUTRI | 32.56 |
49 | 483102400700251 | BERLINA SHEVA JULIANA | 32.55 |
50 | 483102400750105 | BILAN ILA AVICENA | 32.53 |
51 | 483102400750168 | DELA LUTFI ASTUTI | 32.49 |
52 | 483102400750285 | LATINAWATI FEBRI HIJRIYANI | 32.48 |
53 | 483102400750317 | DIVA SOFIYANTI | 32.48 |
54 | 483102400750115 | TIKI ASEP TIANA | 32.47 |
55 | 483102400750286 | FATIKA KURNIA PUTRI | 32.40 |
56 | 483102400750315 | KHOIRUN NISA NABILA | 32.34 |
57 | 483102400750258 | SHEFTHIANA ARDINA NUGRAHENI | 32.29 |
58 | 483102400750019 | MELINDA MARSYA | 32.28 |
59 | 483102400750034 | VIOLLA ANGRAINI | 32.27 |
60 | 483102400750103 | AZZARA PEGI ASTRIDYA PUTRI | 32.27 |
61 | 483102400750146 | LIVA NUR ROHMAH | 32.25 |
62 | 483102400750074 | LINTANG FEBYNA RESPATA NINGSIH | 32.24 |
63 | 483102400750195 | SYALSYA BELLA PUTRI | 32.23 |
64 | 483102400750197 | NURMA ISAH SUCI ANJANI | 32.22 |
65 | 483102400750059 | BELLA ERLITA SARI | 32.20 |
66 | 483102400750218 | EVA ANIN DITA AYU SOFYANA | 32.20 |
67 | 483102400750284 | DESLIMA MARA WIJAYANTI | 32.19 |
68 | 483102400750306 | JENIYA SALSABILA | 32.19 |
69 | 483102400750066 | NAZWA INDY AURELIA | 32.17 |
70 | 483102400750217 | RIFQI SYUJA AHMAD ROBANI | 32.16 |
71 | 483102400750026 | INNEZ PIDA AURELLIA | 32.16 |
72 | 483102400750017 | MEMEY NURCAHYANI | 32.13 |
73 | 483102400750230 | BAGUS WICAKSONO | 32.13 |
74 | 483102400750290 | RARA HANNY PURBASARI | 32.13 |
75 | 483102400750328 | IHSAN MUBARAK | 32.12 |
76 | 483102400750048 | NAURA ALFITA FARRELL | 32.10 |
77 | 483102400750126 | DIAN PRASETYA WIJAYA | 32.10 |
78 | 483102400750296 | FEBBYOLA DHEA KARTIKA | 32.10 |
79 | 483102400750271 | HALIMAH NUR HASANAH | 32.08 |
80 | 483102400700633 | WANI PAMBENER SUWARNO PUTRI | 32.07 |
Program Keahlian Tata Boga Jalur Domisili Terdekat
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101400750010 | EKA PUTRI WARDANI | 376 Meter |
2 | 483101400750061 | AULIA ARTIKANINGGAR MASRURIAH | 608 Meter |
3 | 483101400750015 | IRMA KISNA WATI | 713 Meter |
4 | 483101400750042 | ANDHIKA RADITYA BAGASKARA | 725 Meter |
5 | 483101400750032 | GALUH CHRIS NARWASTU | 734 Meter |
6 | 483101400750031 | GILANG RAHMADAN | 765 Meter |
7 | 483101400750060 | FARID YULIANTO | 776 Meter |
8 | 483101400750051 | KAILA FIDHASARAVA ADYA MEZZA | 925 Meter |
9 | 483101400750049 | MARGIYANTO | 925 Meter |
10 | 483101400750024 | TOHIBAH DWI SANTOSO | 946 Meter |
One Comment