Hasil Seleksi PPDB SMKN Matesih 2022/2023
Desain Komunikasi Visual
Jalur Afirmasi
NO URUT |
NO DAFTAR |
NAMA |
NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 |
483104400750033 |
RENATA FEBRIYANTI |
33.54 |
2 |
483104400700034 |
ISNAINI FITRI WARDIYANTI |
33.33 |
3 |
483104400750002 |
MUTIARA NUR NAYLA |
33.13 |
4 |
483104400750053 |
DIANDRA BAGAS ARYA WICAKSANA |
33.02 |
5 |
483104400700275 |
IRA FASTI KHORIFA |
32.52 |
6 |
483104400750049 |
YULIATI |
32.39 |
7 |
483104400750094 |
ANASTASYA DELLASARI AGUSTIANA |
32.39 |
8 |
483104400750095 |
ADILA ANGERAINI |
32.36 |
9 |
483104400700155 |
RAYHAN FACHRI NUGROHO |
32.35 |
10 |
483104400750015 |
ALIKA BINTANG ANJANI |
32.32 |
11 |
483104400750096 |
DIVA ISNAINI NURJANNAH |
32.23 |
12 |
483104400690046 |
TEGAR AGMARJANU SAPUTRA |
32.22 |
13 |
483104400750073 |
RISWAR FADLI RAHMANSAH |
32.18 |
14 |
483104400700215 |
ADITIA WIRASTI |
32.17 |
15 |
483104400750091 |
PEBRIYANI |
32.17 |
16 |
483104400750092 |
NASRUM YOGA ARIYANTO |
32.14 |
17 |
483104400750097 |
DITA ISNAINI NURJANNAH |
32.14 |
18 |
483104400690247 |
RAFFI ACHYAR YANUAR |
32.11 |
19 |
483104400700216 |
TRIA ANGGRAINI |
32.11 |
20 |
483104400750086 |
DETA NURUL NURJANAH |
32.06 |
21 |
483104400700277 |
GILANG REZA PRASETYO |
31.99 |
22 |
483104400750022 |
GILANG PERMANA |
28.42 |
Jalur Prestasi
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483102400750064 | ALEN YUSUF YUNIAWAN | 35.47 |
2 | 483102400750062 | JULIANISA AGUSNI PUTERI | 35.33 |
3 | 483102400750102 | JANATI KHORIYATU NURANISAK | 34.89 |
4 | 483102400750149 | RINIARTI SALSABELA | 34.43 |
5 | 483102400750174 | DINDA AMELIA | 34.35 |
6 | 483102400750210 | NABILA FAUZIA ISLAMAY | 34.12 |
7 | 483102400750334 | SALSABILA GALUH ATALIE | 33.93 |
8 | 483102400750093 | TRI HARTANTI | 33.88 |
9 | 483102400750277 | ADI PUTRA PRATAMA | 33.79 |
10 | 483102400750088 | KARTIKA ANISA | 33.76 |
11 | 483102400750142 | WIDDYA HANDHANI | 33.63 |
12 | 483102400750201 | DIAS SASMITA WIJAYA KUSMAN | 33.60 |
13 | 483102400750196 | APZARI WIDIAWATI | 33.56 |
14 | 483102400750025 | DANISWARA ARYA WARDANA | 33.47 |
15 | 483102400750352 | FERDIAN PUSPITA SARI | 33.44 |
16 | 483102400750260 | TITIN LESTARI | 33.42 |
17 | 483102400750195 | NINDIRA RAIKHAN KHASANAH | 33.42 |
18 | 483102400750321 | ANGGI NOVITASARI | 33.42 |
19 | 483102400750068 | BAGAS EKO PURNOMO | 33.41 |
20 | 483102400750345 | SINDI APRILIA WINATA | 33.40 |
21 | 483102400750311 | BRYAN PALAGUNA | 33.39 |
22 | 483102400750298 | NAFISHA VIRA SEPTIASA | 33.35 |
23 | 483102400750072 | YENY PURWANTI | 33.33 |
24 | 483102400750261 | HAMMAM ABDIL BARR | 33.32 |
25 | 483102400750296 | NADYA TAHSANIA | 33.30 |
26 | 483102400750182 | ANGGRIANI JUNI VITALOKA | 33.28 |
27 | 483102400750336 | ULVI ROHMATUL UMMAH | 33.25 |
28 | 483102400750326 | FAJAR IBNU PRASETYO | 33.25 |
29 | 483102400750279 | IMAM MAHDI | 33.24 |
30 | 483102400750107 | KANWA INDRA FADILAT | 33.20 |
31 | 483102400750069 | ZAHROHTUN NISA AGUSTINA | 33.17 |
32 | 483102400750291 | RIVA DWI PRATAMA | 33.16 |
33 | 483102400750348 | LINTANG SALSABILA YUNIA TITIANINGRUM | 33.14 |
34 | 483102400750353 | ARINDA KHOIRUL QHOTIMAH | 33.13 |
35 | 483102400750243 | INDAH NUR’AINI | 33.12 |
36 | 483102400750262 | FAKHRUDIN DWI NURKHOLIS | 33.12 |
37 | 483102400750099 | FINA AMINATUR ROHMAH | 33.09 |
38 | 483102400750282 | FUNNY NAFISA AZ-ZAHRA | 33.08 |
39 | 483102400750251 | OQ ALINTANG DWA SAPUTRA | 33.07 |
40 | 483102400700010 | REYHAN DWI FAHREZI | 33.04 |
41 | 483102400701002 | BERLIANA MANGGARANI | 33.02 |
42 | 483102400750231 | JASWA MOSWARIALDI | 33.01 |
43 | 483102400750229 | NASWA AURA RAMAWARDHANI | 32.99 |
44 | 483102400750342 | ELIAZ TITTO ANUGRAH | 32.99 |
45 | 483102400750089 | RIZKY ADIYANSYAH | 32.97 |
46 | 483102400750322 | ASTUTI AULINA RAHMANDANI | 32.89 |
47 | 483102400750319 | ELLA SOFIE RAHMAWATI | 32.86 |
48 | 483102400750101 | ERIKA IKSAN FAUZI | 32.85 |
49 | 483102400750057 | FANNY FADRILA PUTRI | 32.85 |
50 | 483102400750208 | JESIKA FEBRIANI SALSABILA AULIADINA | 32.83 |
51 | 483102400750317 | ANIS AISYAH | 32.81 |
52 | 483102400750339 | INGGIT THEA ANGGUN APRILIA ERSIDIK | 32.80 |
53 | 483102400700369 | NAISYA AMALLIA | 32.79 |
54 | 483102400700116 | REVINA GIA NOVITA | 32.78 |
55 | 483102400700634 | ANITA SALSABILA | 32.76 |
56 | 483102400700618 | NUR LAILA SARI | 32.76 |
57 | 483102400750106 | PUTRI AZKA SALSABIILAH | 32.75 |
58 | 483102400750077 | NAZWA OKTAVIA | 32.74 |
59 | 483102400700912 | DIAH AYU TRIANDARI | 32.74 |
60 | 483102400700100 | DAWUD MISHBAHUL ABRORY | 32.73 |
61 | 483102400750250 | MARSHA DWI WULANDARI | 32.72 |
62 | 483102400700222 | ALVANIA LEA ANANTASYA | 32.72 |
63 | 483102400690034 | ANDRIANSAH JUJUR PANGESTU | 32.72 |
64 | 483102400700845 | REGHINA RIZKA FIRSA AULIA | 32.71 |
65 | 483102400690031 | ADHITYA MUHAMMAD FERDIANSYAH | 32.69 |
66 | 483102400750183 | AUREL RIFKI PASHA | 32.69 |
67 | 483102400750309 | MARSHEILA AYU NADZIFFAH | 32.68 |
68 | 483102400750274 | RAHMAD MAYNDRA | 32.67 |
69 | 483102400750302 | IRMA TRIYANA | 32.65 |
70 | 483102400690854 | RAYHAN SYAH PAHLEFI | 32.65 |
71 | 483102400690092 | NAJIB ANANDA SAPUTRA | 32.64 |
72 | 483102400690240 | RAKHA WIRAYUDHA RIYANTO | 32.64 |
73 | 483102400750306 | RASYIDNIFA SANNI PUTRI | 32.62 |
74 | 483102400750344 | ERWIN DWI SAPUTRO | 32.61 |
75 | 483102400750323 | AMELIA SURYA AGUSTIN | 32.60 |
76 | 483102400750240 | CINDY FATIKA SARI | 32.60 |
77 | 483102400750031 | DENISA NABILLA KENZABRINNA | 32.56 |
78 | 483102400690097 | AWAN GEDHE PAMUKTI | 32.56 |
79 | 483102400750329 | NUKMAN FAHRI AZZUHRI | 32.56 |
80 | 483102400750265 | ALIF ZAHRA AZAELLA | 32.54 |
81 | 483102400750045 | YUNITA SETYA NINGSIH | 32.53 |
82 | 483102400750328 | LILIS SETYAWATI | 32.53 |
83 | 483102400750272 | EARLLEIN ARDININGRUM | 32.53 |
84 | 483102400750034 | VIRDA LESTA SUGIYANTI | 32.52 |
85 | 483102400750014 | AULIYA PUTRI RAHMAWATI | 32.52 |
86 | 483102400750325 | MAYLANI YOAN DECINTA | 32.52 |
87 | 483102400750293 | ELSA NOVITASARI | 32.51 |
88 | 483102400750111 | ADINDA SEPTIANA RAMADHANI | 32.50 |
89 | 483102400700939 | DHENISYA FAIRIST AMANDHITA | 32.49 |
90 | 483102400750133 | BACKTI AYU KUNDAYANI | 32.46 |
91 | 483102400750005 | MARTIN TRI PRAKOSO | 32.46 |
92 | 483102400750347 | MUHAMMAD RIZKI SETIAWAN | 32.46 |
93 | 483102400750223 | ABDUL BARDAN WICAKSONO | 32.44 |
94 | 483102400750268 | FAJAR ARDIYANTO | 32.43 |
95 | 483102400690877 | MERISTHA ANGGELICHA DEA AGUSTINE | 32.43 |
96 | 483102400750257 | I PUTU YUDIKA ARDIANSYAH | 32.42 |
97 | 483102400750049 | JUFANDA MU’AZ RAHADIAN | 32.41 |
98 | 483102400750273 | DINI ANDARU AGUSTIN | 32.39 |
99 | 483102400750346 | NAFA ANANDITA FITRIA | 32.37 |
100 | 483102400750297 | AGNA HUDAYA ANNAJWA | 32.37 |
101 | 483102400690299 | SITI FATIMAH | 32.34 |
102 | 483102400750290 | OKTAVIA KUSUMA RAMADHANI | 32.34 |
103 | 483102400750284 | SHEVILLA SEKAR SENDANI | 32.34 |
104 | 483102400700409 | DEWI PUJIATI | 32.34 |
105 | 483102400690531 | RASYAA ALIF APRILIO | 32.33 |
106 | 483102400750153 | EVA DWI APRILIA SARI | 32.33 |
107 | 483102400750015 | WINDY FITRI WULANDARI | 32.32 |
108 | 483102400700364 | VALETINA FERNANDA | 32.31 |
Jalur Domisili Terdekat
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101400750013 | LAILA MUNAWAROH | 156 Meter |
2 | 483101400750014 | PUPUT NUR CAHYANI | 156 Meter |
3 | 483101400750040 | GHALIB FARRAS ABBAS | 156 Meter |
4 | 483101400750004 | CRISTYAN JODI KURNIAWAN | 156 Meter |
5 | 483101400750009 | FADLI BUKHORI EL THORIQ | 230 Meter |
6 | 483101400750015 | NAISELA BETRIANA ANANDA PUTRI | 237 Meter |
7 | 483101400750028 | SYIVA ADITIYA SUKARMA | 266 Meter |
8 | 483101400750034 | RIZKI PUTRA WIBAWA | 285 Meter |
9 | 483101400750007 | FARO RIZKITA PUTRA | 450 Meter |
10 | 483101400750035 | MOHAMAT FAREL | 549 Meter |
11 | 483101400750044 | GEA VALENTINA GERALDINE | 689 Meter |
12 | 483101400750039 | DENI PURNOMO | 689 Meter |
13 | 483101400750033 | OLIVIA SAPUTRI | 689 Meter |
14 | 483101400750011 | JANOE ATMANTO PUTRA ARDIYANTO | 770 Meter |
Kuliner
Jalur Afirmasi
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483104400750080 | MELATI ANGGRAINI | 34.54 |
2 | 483104400750069 | HASNA FAUZIYAH | 33.65 |
3 | 483104400750020 | DIAH AYU HANDAYANI | 33.30 |
4 | 483104400750012 | LENI FIKAREGINA | 32.93 |
5 | 483104400750098 | DWI NOVITASARI | 32.59 |
6 | 483104400700248 | FARISA NUR AZIZAH | 32.56 |
7 | 483104400700103 | PUTRI KARTIKA SARI | 32.51 |
8 | 483104400750010 | AVITA AYU ARDIANASARI | 32.46 |
9 | 483104400750052 | FARA NUR VADHILLAH | 32.35 |
10 | 483104400750055 | ARVINA RESTU FAUZIAH | 32.29 |
11 | 483104400750063 | DESI RAHMAWATI | 32.21 |
12 | 483104400750054 | WAWAN PRASETYO | 32.15 |
13 | 483104400750090 | NADIA NUR NAZIRA | 32.02 |
14 | 483104400750076 | PRIMA AYU SETYANINGSIH | 32.01 |
15 | 483104400750077 | ANIK YUNITA | 31.87 |
16 | 483104400750074 | TIARA PUTRI RAHMADANI | 31.79 |
17 | 483104400750061 | WAHYU PUJIYANTI | 28.98 |
Jalur Prestasi
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483102400750143 | SYIFANIA PUTRI RAMADHANI | 35.51 |
2 | 483102400750230 | MUNAYA FARASCHANTIKA | 34.60 |
3 | 483102400750191 | SHOFIYYAH | 34.05 |
4 | 483102400750138 | GALUH WIDYANINGRUM | 33.91 |
5 | 483102400750030 | HAYUNDA PUTRI DYAH SAFITRI | 33.86 |
6 | 483102400750131 | ZAHWA PUTRI RAMADHANI | 33.80 |
7 | 483102400750046 | ZIDNIA FAHMA | 33.77 |
8 | 483102400750022 | TRISNANTI RAHMADIA WATI | 33.74 |
9 | 483102400750141 | SYAHRA AFRISYA NUR’AINI | 33.68 |
10 | 483102400750320 | FADHILAH NUR HANIFAH | 33.68 |
11 | 483102400750024 | AULIYAA AQMAL ANASTASYA | 33.67 |
12 | 483102400750170 | ARSYIKA KHUSNUL KHOTIMAH | 33.57 |
13 | 483102400750047 | NARAYA JUNI ADERISNAWATI | 33.51 |
14 | 483102400750341 | REVA AULIA | 33.26 |
15 | 483102400750305 | LUNA MAYLA PURNAMA | 33.16 |
16 | 483102400750171 | RISKI ROSITA DEVI | 33.16 |
17 | 483102400750239 | MARCEL IRVAN KURNIAWAN | 33.16 |
18 | 483102400750017 | TRISNI NOVITASARI | 33.15 |
19 | 483102400750156 | SELA JANAH NURLAILA | 33.14 |
20 | 483102400750245 | NAUFAL DHAARRU PUTRA ADI MUZZAKI | 33.10 |
21 | 483102400750222 | UBAIDILLAH PUTRA WIBOWO | 33.09 |
22 | 483102400750108 | ZUYYINA NUR AGUSTIN | 33.03 |
23 | 483102400750104 | ASIH WIDHIASTUTI RAHMADHANI | 33.03 |
24 | 483102400700218 | YUNITA CINDY HARTATI | 33.00 |
25 | 483102400750115 | REINA INDAH KURNIAWATI | 32.99 |
26 | 483102400750094 | FARHANAH | 32.92 |
27 | 483102400750008 | INTAN AULIA SYIFA AZZAHRA | 32.90 |
28 | 483102400750040 | SUCI LATIEFFAH | 32.90 |
29 | 483102400750063 | JONI NUR ARIFIN | 32.80 |
30 | 483102400700456 | SEPTIA REZA LATIKA | 32.79 |
31 | 483102400700155 | TEGAR JANUAR RIVALDI | 32.79 |
32 | 483102400750241 | ZAHFA PUTRI ALIFA SHOBUBAH | 32.78 |
33 | 483102400750225 | SALSA BILA PUTRI ADITIA | 32.73 |
34 | 483102400750061 | SINTIA NABILA | 32.72 |
35 | 483102400700638 | NIKEN NURAINI | 32.68 |
36 | 483102400750098 | WANDA FEBRITA | 32.67 |
37 | 483102400700788 | AMELLINDA ADITRIA | 32.67 |
38 | 483102400750157 | RETNO WAHYU SETYANINGRUM | 32.65 |
39 | 483102400750168 | ANDINI MUSTIKA SINTA DEWI | 32.65 |
40 | 483102400750145 | AISYAH CANTIKA SARI | 32.62 |
41 | 483102400750120 | MULFA NUR APRILIANI | 32.59 |
42 | 483102400750091 | SABRINA RAMADHANI | 32.59 |
43 | 483102400750253 | ANDRI KRISNA MUKTI | 32.58 |
44 | 483102400750038 | SUMARSIH | 32.57 |
45 | 483102400750242 | ARSANDA YAFI NURAINI | 32.56 |
46 | 483102400700104 | RATIH PAWESTRI | 32.54 |
47 | 483102400750327 | AULIA SYAROH | 32.54 |
48 | 483102400700872 | MAHELSA LISTIYANI | 32.54 |
49 | 483102400700689 | PUTRI KANAYA YULIANA | 32.53 |
50 | 483102400750095 | AGLONEMA ARIELOKA | 32.53 |
51 | 483102400750248 | NAWANG WULAN DWI HASTUTI | 32.50 |
52 | 483102400750185 | DESI RAHMAWATI | 32.47 |
53 | 483102400750307 | INDAH JUWITA HAPSARI | 32.45 |
54 | 483102400700440 | NASWA SAKILA ARISTYANSAH | 32.40 |
55 | 483102400750351 | HAYU PUTRIOMEGA SIHOKO | 32.40 |
56 | 483102400750207 | OLIVIA CANDA YULIA RAHMA | 32.40 |
57 | 483102400750304 | BINTANG INTAN SARI | 32.40 |
58 | 483102400750163 | ISMI TRI SHANAFIAH | 32.39 |
59 | 483102400750237 | ALLAYNA OKTAVIANA SUKAMTO PUTRI | 32.36 |
60 | 483102400750148 | AULIA MAHESTI | 32.31 |
61 | 483102400700640 | VERA NUR CAHYANTI | 32.30 |
62 | 483102400700823 | AMELIA FRAMERIEDA DAMAYANI | 32.29 |
63 | 483102400750050 | SEPTIANI FERNANDA | 32.23 |
64 | 483102400750287 | MAREETA DWI CAHYANI | 32.23 |
65 | 483102400750275 | MUKHLIS YASIR AZZIZ | 32.22 |
66 | 483102400750303 | DESTIANA AWIS NUR NABILA | 32.21 |
67 | 483102400750092 | NISRINA ANIDYA | 32.19 |
68 | 483102400700270 | APRILA PUJIATI | 32.19 |
69 | 483102400700277 | PUTRI LESTARI | 32.18 |
70 | 483102400750169 | ZALSABILLA DEVI APRILIA | 32.18 |
71 | 483102400750029 | ARYA ILHAM SAPUTRA | 32.17 |
72 | 483102400700691 | WIDIYA JAYA WARDANI | 32.16 |
73 | 483102400750073 | REZA SYAHERLINA | 32.15 |
74 | 483102400750340 | ADINDA NURI AMARIA KHUSNA | 32.14 |
75 | 483102400700326 | NASHYA ISTNAANI CHAMIM PUTRI | 32.11 |
76 | 483102400750135 | RENY AGUSTINA | 32.10 |
77 | 483102400750224 | MUHAMAD FAJAR PUTRA SETIAWAN | 32.08 |
78 | 483102400750204 | SEPTIAN INDRI TRI WULANDARI | 32.08 |
79 | 483102400750162 | MIRANIA SRI HANDAYANI | 32.05 |
80 | 483102400750221 | VERONISA SURYA AZZAHRA PRASTIKA | 32.05 |
81 | 483102400700206 | NASHWA NADIRA MULYA | 32.04 |
Jalur Domisili Terdekat
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101400750008 | FATIR PRATAMA YANUAR | 104 Meter |
2 | 483101400750045 | ANGGUN MEI NOVITA | 158 Meter |
3 | 483101400750042 | DAFHA LUKMAN DWI ANDHIKA | 322 Meter |
4 | 483101400750012 | RIFA AFRIYANTI | 569 Meter |
5 | 483101400750036 | VINA SEPTI PERNANDA | 770 Meter |
6 | 483101400750003 | NABILA DWI FEBRIANI | 770 Meter |
7 | 483101400750016 | AYENA RENGGANIS VALEPI PUTRI DEWANTARI | 770 Meter |
8 | 483101400750037 | MAULANA MALIK IBRAHIM | 770 Meter |
9 | 483101400750038 | FAREL KHALIFAH IBNU FATAH | 914 Meter |
10 | 483101400750031 | BRAMANTYO DWI WICAKSONO | 941 Meter |