HASIL SELEKSI PPDB 2024-2025 SMKN MATESIH

PRESTASI DKV

NO URUT NO DAFTAR NAMA NILAI AKHIR
1 483102480272830 MUHAMMAD DAVA PRATAMA 90.33
2 483102480372031 SHEILA TRI AMANDA RAHMAWATI 90.18
3 483102480281697 DHEA REVITA QOIRANI 88.97
4 483102480257361 DELA RAHMADHANI 88.91
5 483102480272518 ALEKSA OKTAFIYANI NURFA FADELA 88.40
6 483102480382187 AZZAHRA ZAKIYYA MAULANA 87.98
7 483102480529396 ARKANA BUMI PAMBUKANATHA 87.45
8 483102480219963 CHRISTY ABRIANNA KUSUMANINGRUM 87.11
9 483102480204484 ARUM JULI ASMORO 87.06
10 483102480389976 MAYA PUTRI SEJATI 87.02
11 483102480161697 HANA DWI FAWZIYA 86.87
12 483102480370275 MUTIARA LUTFI RACHMAWATI 86.82
13 483102480378585 QIARA HIELDA SABRINA 86.81
14 483102480329743 FEBRIANO DEKSA WIDYARTA PRAHMA SAPUTRA 86.76
15 483102480186726 GALIH KHISBULLOH 86.69
16 483102480372545 ANI APRILIA WATI 86.17
17 483102480474142 REAGI ZAPUTRI 86.11
18 483102480374163 AMANDA WULAN SALSABELA 86.10
19 483102480549657 MIFTAKHUR ROYAN SYAH 86.09
20 483102480325268 TAUFIQUROHMAN SHOLEH 85.98
21 483102480045030 AZZAHRO HALIMATUS SA’DIYAH 85.97
22 483102480192590 ERFAN SETIAWAN 85.97
23 483102480545259 ADINDA DHEA NUR AZIZAH 85.96
24 483102480442907 RIPKA APRILLIANA 85.94
25 483102480279151 DHEA ARSITA WATI 85.92
26 483102480264420 LARASWATI 85.88
27 483102480527436 NESSA JEZZLYN FEBRIAN 85.78
28 483102480364639 AULIA LUTHFI ROFIFAH 85.77
29 483102480521674 KHEIZA SILVIANI PUTRI 85.74
30 483102480530099 ALIFFIA NUR HIDAYATI 85.71
31 483102480197712 RAYSSA SAFA SABITA 85.69
32 483102480148397 LIA HAZNA NOVIANA 85.67
33 483102480128504 MUHAMAD DANANG SOLAHUDIN 85.64
34 483102480521671 ALEA PUTRI MAHARANI 85.58
35 483102480164145 GRECIA ARTA KAIRA 85.57
36 483102480453332 NABILA DINDA ZASKIA 85.54
37 483102480277714 YULIYA SARI 85.53
38 483102480466303 SALWA AZIZAH BEKTI 85.51
39 483102480083729 JUNIVA AURA RATRI 85.49
40 483102480122883 ATAR DWI AL ADNAN 85.46
41 483102480322916 KHANAYA RAHMADHANI 85.46
42 483102480186831 FALENTINO WISNU ALAM SAMODRA 85.45
43 483102480383473 JOANISA ANANDA PUTRI 85.44
44 483102480286425 INDAH AYU HANDAYANI 85.43
45 483102480539686 SYAQIRA HASNA SALWADEA 85.41
46 483102480537315 VIONA SELSA SIH SUSANTI 85.40
47 483102480279904 MARVIS ADRIAN MAULIDHANI EKA PRASETYA 85.39
48 483102480365382 NISRINA SALWA KAMILIA 85.32
49 483102480376309 ABIANSYAH 85.30
50 483102480047184 TUNJUNG ADITIA 85.30
51 483102480055869 ERLIN DITA OKTAFINO 85.27
52 483102480215169 ANA BUDI ASTUTI 85.20
53 483102480481743 AMANDA FAIZA WULANDARI 85.20
54 483102480487773 QANISYA AUREA NASZZILA 85.19
55 483102480015794 NABILLA WIDYAWATI 85.17
56 483102480283862 DINDA DHIFA SYAFANA 85.17
57 483102480539121 SATRIO BAYU AJI 85.16
58 483102480185923 ARDIKA ALI PRATAMA 85.15
59 483102480101514 HADIDDIEN BANI MUAZKA 85.14
60 483102480272181 NAILA ROUDHOTUL JANNAH 85.13
61 483102480472477 MARSHA TIMOTHY KASIH 85.13
62 483102480536166 MUHAMMAD SYARIFUDIN 85.13
63 483102480049159 ICHA NOVIANTI 85.08
64 483102480485360 ARINDI PUTRI JANUWATI 84.98
65 483102480512732 NAILA PRAMARSARI 84.96
66 483102480151691 ANDREYAN GALEH PRATAMA 84.95
67 483102480090083 NURDZATI MUHAMMAD TEGUH M 84.94
68 483102480449519 DONY EKA YULIANTO 84.92
69 483102480289105 PERA TRI AMANDA 84.90
70 483102480296738 FAIQ SABIL ADNAN 84.89
71 483102480492736 NADILA PERMATA AYU SIDAVILLA PUTRI 84.89
72 483102480426700 DESI WULANDARI 84.84
73 483102480290995 ALVIN SURYA PRATAMA 84.84
74 483102480175921 MANDALA YAMA YAMALA 84.78
75 483102480114915 RADITYA MARVIN ALDYANSAH 84.78
76 483102480167295 ADIMAS SETIAWAN 84.74
77 483102480367149 DIAN SEPTIANA 84.73
78 483102480137756 FINNA LALIBAH 84.73
79 483102480331744 PRABU YOGA FADIL MUHAMMAD 84.69
80 483102480314617 RISKA KURNIA PUTRI 84.69
81 483102480329571 RADITIYA LUTHFAN SETIAWAN 84.68
82 483102480203950 GEA REFITA PRAMESWARI 84.62
83 483102480307295 KARTIKA WULAN PERMATASARI 84.58
84 483102480289818 IQBAL JAMALLUA’IL 84.56
85 483102480288347 DESI WULANDARI 84.56
86 483102480180708 ARJUANSYAH ABDURROZAQ 84.55
87 483102480115578 WIKRAMA WARDANA EKA PUTRA 84.52
88 483102480389082 SEKAR ANITA SARI 84.49
89 483102480279556 ADITYA PURNAMA PUTRA 84.47
90 483102480381105 DIMAS VALENTINO AKBAR 84.46
91 483102480450390 SHERIEL ARIFATHUL MAGHFIROH 84.43
92 483102480015454 MURFI HASNA LATHIFAH 84.40
93 483102480465539 DAFA ALFIANSYAH HARTANTO 84.39
94 483102480211528 SHAKIRA EKA RAMADHANI SANTOSO 84.38
95 483102480041966 NAYLA JUNITA RESQYANTO 84.37
96 483102480288986 EVAN AJIE RAYITNO 84.36
97 483102480483515 ADINDA SAVITRI INDRIANI SAPUTRI 84.27
98 483102480262935 SHELLA JUNIAR ALIKA PUTRI ANJANI 84.27
99 483102480166843 ALFIRA KHAERUNISSA RAHMAWATI 84.24
100 483102480061273 SABRIA SINDY AULIA 84.23
101 483102480532905 DEA ELVANA AGUSTINA PUTRI 84.22
102 483102480382975 LOVELY LUTHFI IZNAIN 84.21
103 483102480291358 NAUVAL ZAKI AZHAR 84.20
104 483102480106651 JIHAN KHOIRUNNISA 84.18
105 483102480034452 ADELIA NUR AINI 84.17
106 483102480099895 MUHAMMAD RIZAL ABDILAH 84.17
107 483102480464408 MUHAMAD REFAN MAULANA 84.13
108 483102480083208 NIKEN RATNA FAJARWATI 84.07

PRESTASI KULINER

NO URUT NO DAFTAR NAMA NILAI AKHIR
1 483102480422972 FAZA LATHIFA AULIA 90.43
2 483102480070710 SALSABILA RAHADATUL AISY 90.28
3 483102480389292 AMBAR DWI RAMAHDANI 90.21
4 483102480231570 NIMAS SALIMA IKSHANI 88.76
5 483102480370329 AQI NUR SANTI 88.48
6 483102480276216 NITA AULIA 88.34
7 483102480127975 AWWALINA CHARIRON ZAKIYYA 88.06
8 483102480390155 ARUM DWI RAMAHWATI 87.60
9 483102480476771 EIRA RAISA GERNARDI 87.30
10 483102480105352 SULASTRI 87.28
11 483102480384998 LUQI EKA PRATAMA 87.21
12 483102480205306 ANA TASYA DWISULASTRI 87.18
13 483102480268857 ZAHRO NURJANAH 87.09
14 483102480367102 SAVIRA AYU WULANDARI 87.00
15 483102480180328 HARDAN DWI ARIANTO 86.97
16 483102480124342 SIFA RAHMADANI 86.94
17 483102480287977 ALMA ALAWIYAH 86.91
18 483102480358732 AISYAH PUTRI NURHIDAYAH 86.91
19 483102480380198 YOSAFAT ATMOJO 86.86
20 483102480123313 LINDA SARI 86.60
21 483102480467591 DINDA FIRDA ANNISA 86.60
22 483102480378781 SABRINA PUTRI MEISHARA 86.54
23 483102480327926 ISNAINI PUTRI INTAN PERTIWI 86.32
24 483102480288002 ANIS NUR FADILLAH 86.32
25 483102480289052 VIDYA KARTIKA SARI 86.26
26 483102480214037 DESVITA MAHARANI 86.23
27 483102480535030 PUTRI ASHA AZZARA 86.09
28 483102480177642 DHIAN AYU PUSPANINGRUM 86.04
29 483102480388131 ZAHRA MALIKA FIRDAUS 86.04
30 483102480387619 INDAH NUR LIANA 85.97
31 483102480271540 NAFINSA AZ-ZAHRA PUTRI 85.93
32 483102480146151 BUNGA RAHMAWATI 85.70
33 483102480519317 BILKIS NABILA GUSTA PUTRI ANUIS 85.67
34 483102480531136 NUR ANISA PUTRI HARYANI 85.63
35 483102480524797 VERA NUR FAJRIAH 85.63
36 483102480384664 SEPTIA SURYA NINGRUM 85.62
37 483102480310742 SAKA IZZATUN NASIKHAH JAMEEL 85.61
38 483102480392120 DINDA ALIYA JUNITA 85.56
39 483102480377231 ANNISA FADZILAH ISNAINI 85.54
40 483102480382466 HANIF RATNA CANDRA DEWI 85.53
41 483102480271943 VANIAWATI NABILA PANIASARI 85.49
42 483102480536893 MUTIARA ZAHRA RAMADHANI 85.47
43 483102480533439 MUTHIA NUR FADILAH 85.47
44 483102480465360 ANGGUN DEWI PERTIWI 85.47
45 483102480165938 DEVI WAHYU NUR LESTARI 85.44
46 483102480379106 SURYANINGRUM 85.41
47 483102480247362 RENO ADHI PRANATA 85.37
48 483102480525217 LIYA PRATIWI 85.33
49 483102480544235 ICHA AULIA RAMADHANI 85.28
50 483102480012416 CHEYSA ZAHRA RAMADHANI 85.24
51 483102480218503 DIAN NUR AINI 85.23
52 483102480158589 SUCI CARLYSA MIFTAHUL JANAH 85.23
53 483102480389871 BISMA SECHA KHOTAMA 85.20
54 483102480089023 MEYLANI DWI LESTARI 85.18
55 483102480151772 SAFIRA SHEZA NUR RAMADANI 85.18
56 483102480517921 GRACYA REVALINA ANANDA PUTRI 85.17
57 483102480421518 BELA ANINDIA YULIANA 85.13
58 483102480485281 NOVIANA GADHIS HARYANI 85.13
59 483102480082628 DAVIN RADIPTA SAPUTRA 85.12
60 483102480293003 NAURA MARITZA PRAMESWARI 85.10
61 483102480268230 SEVA ALMAIDA INTAN N 85.03
62 483102480036904 LUFVI NUR AZIZAH 85.01
63 483102480272538 RARA ALFIANA 84.97
64 483102480401159 NADINE RAHMADANI 84.94
65 483102480538154 MARVEL ARGA ARDIANZAH 84.86
66 483102480282864 PANGESTI SELYKHA NOVIETA 84.86
67 483102480277221 MELINA ANASTASYA PUTRI 84.84
68 483102480286565 DESITA AYU ANANDA 84.83
69 483102480385380 ISYKARIMA 84.77
70 483102480384457 YESSI TRI NUR CAHYANINGTYAS 84.76
71 483102480221822 KAYLA AYNUN NISSA 84.69
72 483102480274598 AISYAH RETNANINGSIH 84.67
73 483102480480565 MUHAMMAD HAVID BUDI SAPUTRO 84.67
74 483102480284809 AIRA RAIHATUL JANNAH 84.65
75 483102480215175 DESTANIA NUR SABRINA 84.64
76 483102480382373 CANDIZ AULIA WIBOWO 84.63
77 483102480178154 JIHAN ECHA KIRANA 84.62
78 483102480458050 MARITA IZZA NURUL FADHILAH 84.57
79 483102480317897 AISYAH DESWITA NUR FADILLA 84.53
80 483102480316523 CARLA RIANA PUTRI 84.52
81 483102480526465 SALMA ANNISA ZHAFIROH 84.50

AFIRMASI DKV

NO URUT NO DAFTAR NAMA NILAI AKHIR
1 483104480269925 TIARA SYAHARANI 86.69
2 483104480070146 LINDAWATI 86.28
3 483104480544092 JEZIKA ELVIA LEILANI 86.21
4 483104480528196 YULI MAHENDRA WATI 85.76
5 483104480386087 REDHO NAUFA DHELA 85.49
6 483104480092113 RIO FEBRIANSYAH 85.41
7 483104480112500 FATUR ROHMAN 85.32
8 483104480503882 ADAM JIMMY LIN 85.18
9 483104480413817 ASSYIFA FITRI BIYANAKA YOMINI 84.88
10 483104480291543 PRASASTI APRILIA 84.87
11 483104480113437 PENTI DWI ARGINA 84.49
12 483104480117565 FATHIN LUTHFIAH HASANAH 84.43
13 483104480030743 VISCA VALERINE ADELIA 84.28
14 483104480271353 DIMAS CAHYA NALENDRA 84.21
15 483104480086901 INDAH MELONIA 84.21
16 483104480374256 DIAH AYU NINGSIH 84.16
17 483104480545975 KANAYA OKTA ALMAQFIRA 84.14
18 483104480277770 NIKO DONDA ALFANDO 84.11
19 483104480054260 KHANSA APRILIA NUR MARRUFI 83.99
20 483104480531561 FELIX PASCALISH AGUNG ARGO BUWONO 83.96
21 483104480523778 SEKAR GANDES LARASATI 83.77
22 483104480530775 AMELIA PERMATA SARI 83.77

AFIRMASI KULINER

NO URUT NO DAFTAR NAMA NILAI AKHIR
1 483104480530959 ZULAICA NUR FAUZIYYAH 86.86
2 483104480170408 SONIYA INDAH CAHYANI 86.55
3 483104480204038 SASABILA PUTRI RAHMADANI 86.54
4 483104480468207 CATUR FADILLAH ALFIANI 85.30
5 483104480549745 SYIFA PERMATA ANGGRAINI 85.13
6 483104480376478 FAJAR PRADITYA 85.10
7 483104480371194 CINDI CITRA PRATAMA 84.96
8 483104480018211 DIANAH 84.80
9 483104480373742 GALUH ZAHRA NOVITA 84.66
10 483104480122195 TRIYAS FEBRIYANINGRUM 84.63
11 483104480484378 NOVITA LATU DANA 84.48
12 483104480474453 MARLENI KARTIKASARI 84.37
13 483104480517663 SATRIYA ANGGARA PAMUNGKAS 84.03
14 483104480123461 ABELLITA SETIYA HAMSAH 84.02
15 483104480247291 KHAYRA MOZALICA 83.84
16 483104480181670 OKTHAVIANA SYAHARANI 83.81
17 483104480544446 KESIA NURHAJARA 83.80

DOMISILI TERDEKAT DKV

NO URUT NO DAFTAR NAMA RADIUS
1 483101480122824 ASADHA TRI WIBOWO 429 Meter
2 483101480395984 AFAREL ARDA PRADANA CAHYANTO 449 Meter
3 483101480335442 KIESHA FARRAS ZHARIFAH 494 Meter
4 483101480268521 MARISA RETNO PINASTI 964 Meter
5 483101480357335 IKWAN CHOIRUL HUDA 995 Meter
6 483101480376818 TATIKA DEWI PRATIWI 1034 Meter
7 483101480418451 DENDRA EKO SAPUTRA 1090 Meter
8 483101480483747 FEBRYANA VALENTINA DEWI 1253 Meter
9 483101480364609 MUHAMMAD SAIFUL MUZAKKI 1286 Meter
10 483101480367519 BAGUS TRI PRASETYA 1340 Meter
11 483101480364535 JULIA TIARA DEWI 1369 Meter
12 483101480254142 LISTIANI KHASANAH 1388 Meter
13 483101480518243 SEKAR DEWANGI 1436 Meter
14 483101480370555 THOHIR 1559 Meter

DOMISILI TERDEKAT KULINER

NO URUT NO DAFTAR NAMA RADIUS
1 483101480083198 DIVANNI TIARA SURYANINGTYAS 184 Meter
2 483101480137326 REGINA AURELLIA SYEKHAH 397 Meter
3 483101480391701 ANDRIKA MAYVALEN 637 Meter
4 483101480281008 ADAM SAPUTRA 661 Meter
5 483101480367183 SHESHIRA RENOISA 831 Meter
6 483101480518824 MARLON VOLKES PAE 845 Meter
7 483101480327671 ALDI TRI PURNOMO 864 Meter
8 483101480164821 NGGIBRAN ALIEN FEBRIANANTA 870 Meter
9 483101480379268 BOBY LIONEL MESSI 1145 Meter
10 483101480411658 ALISA PUTRI FEBRYVIANTI 1327 Meter

Similar Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *